Системные реактивы для автоматических систем А-25 / А-15. BIOSYSTEMS S.A
| НАИМЕНОВАНИЕ | КАТ. № | ОБЪЕМ, мл | ЦЕНА* EUR | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| a-Амилаза (прямой субстрат) | 12550 | 5x20 mL | 99,81 | Кинетический метод CNP-G3 |
| Аланинаминотрансфераза (ALT/GPT) | 12533 | 5x50 mL | 32,33 | Кинетический метод IFCC |
| Аспартатаминотрансфераза (AST/GOT) | 12531 | 5x50 mL | 40,27 | Кинетический метод IFCC |
| g-Глутамилтрансфераза (g-GT) | 12520 | 5x50 mL | 59,60 | Кинетический метод IFCC |
| Лактатдегидрогеназа (LDH) | 12580 | 5x50 mL | 27,62 | Кинетический метод PYRUVATE |
| Щелочная фосфатаза (ALP)- AMP буфер | 12518 | 5x20 mL | 15,85 | Кинетический метод AMP BUFFER (IFCC) |
| Щелочная фосфатаза (ALP)- DEA буфер | 12514 | 5x20 mL | 15,85 | Кинетический метод DEA BUFFER |
| Альбумин | 12547 | 5x50 mL | 10,12 | Колориметрия BIURET |
| Белок (Общий) | 12500 | 10x50 mL | 12,18 | Колориметрия BIURET |
| Белок (Моча) | 12501 | 5x50 mL | 16,13 | Колориметрия PYROGALLOL RED |
| Билирубин общий | 12510 | 5X50 mL | 13,82 | Колориметрия DIAZOTIZED SULFANILIC |
| Билирубин прямой | 12511 | 5X50 mL | 13,82 | Колориметрия DIAZOTIZED SULFANILIC |
| Глюкоза | 12503 | 10x50 mL | 13,26 | Ферментный/Колориметрия GLUCOSE OXIDASE/PEROXIDASE |
| Железр Ferrozine | 12509 | 5x50 mL | 49,45 | Колориметрия FERROZINE |
| Кальций-Arsenazo | 12570 | 10x50 mL | 25,78 | Колориметрия ARSENAZO III |
| Креатинин | 12502 | 10x50 mL | 9,81 | Кинетический метод/Колориметрия ALKALINE PICRATE |
| Магний | 12512 | 2x50 mL | 10,22 | Колориметрия CALMAGITE |
| Мочевая кислота | 12521 | 10x50 mL | 52,14 | Ферментный/Колориметрия URICASE/PEROXIDASE |
| Мочевина/BUN (ультрафиолет) | 12516 | 5x50 mL | 32,24 | ULTRAVIOLET |
| Триглицериды | 12528 | 10x50 mL | 120,10 | Ферментный/Колориметрия GLYCEROL PHOSPHATE OXIDASE/PEROXIDASE |
| Фосфор | 12508 | 2x50 mL | 11,04 | Колориметрия PHOSPHOMOLYBDATE/UV |
| Фруктозамин | 12046 | 2x50 mL | 56,88 | Кинетический метод/Колориметрия NBT |
| Холестерин | 12505 | 10x50 mL | 46,03 | Ферментный/Колориметрия CHOLESTEROL OXIDASE/PEROXIDASE |
| HDL-Холестерин (прямой без осаждения) | 12557 | 4x20 mL | 100,41 | Преципитация/Ферментный/Колориметрия PHOSPHOTUNGSTATE/Mg+2-CHOLESTEROL |
| LDL-Холестерин (прямой без осаждения) | 12585 | 4x20 mL | 257,17 | Прямой метод без осаждения ПОЛИМЕР/ДЕТЕРГЕНТ |
| Аполипопротеин А-I Apo A-I | 13094 | 1 x 20 mL | 36,57 | Турбидиметрия |
| Аполипопротеин В Apo B | 13097 | 1 x 20 mL | 36,57 | Турбидиметрия |
| Анти-стрептолизин O (ASO) | 13923 | 1x 50 mL | 66,15 | Турбидиметрия |
| Альбумин в моче (Микроальбуминурия) | 13324 | 1 x 20 mL | 21,92 | Турбидиметрия |
| Иммунолобулин G (IgG) | 13081 | 1 x 20 mL | 36,57 | Турбидиметрия. Антисыворотка, монореагент |
| Иммуноглобулин A (IgA) | 13082 | 1 x 20 mL | 36,57 | Турбидиметрия. Антисыворотка, монореагент |
| Иммуноглобулин M (IgM) | 13083 | 1 x 20 mL | 36,57 | Турбидиметрия. Антисыворотка, монореагент |
| Компонент комплемента C3 | 13084 | 1 x 20 mL | 36,57 | Турбидиметрия. Антисыворотка, монореагент |
| Компонент комплемента C4 | 13085 | 1 x 20 mL | 36,57 | Турбидиметрия. Антисыворотка, монореагент |
| Ревматоидный фактор (RF) | 13922 | 1 x 50 mL | 31,22 | Турбидиметрия. Латекс, биреагент |
| C-реактивный белок (CRP) | 13921 | 1 x 50 mL | 72,22 | Турбидиметрия. Латекс, биреагент |
| C-реактивный белок высокочувствительный (CRP-hs) | 13927 | 1 x 50 mL | 72,22 | Турбидиметрия. Латекс высокочувствительный, биреагент |
| Трансферрин | 13091 | 1 x 20 mL | 32,68 | Турбидиметрия. Антисыворотка, монореагент |
| Ферритин | 13326 | 1 x 20 mL | 37,77 | Турбидиметрия. Латекс, биреагент |
| Гликозилированный гемоглобин HbA1C | 13044 | 1х50 мл | 601,77 | Турбидиметрия |
Задать вопрос специалистуС помошью этой формы вы можете задать вопрос нашим специалистам, оставить заказ на продукцию или обсчет заказа.
Последние отвеченные: