| НАИМЕНОВАНИЕ | КАТ. № | ОБЪЕМ, мл | ЦЕНА* EUR | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| АЛЬБУМИН | 11573 | 1 x 250 | 9,21 | Колориметрия BIURET Стандарт прилагается |
| 11547 | 2 x 250 | 15,91 | ||
| БЕЛОК ОБЩИЙ | 11800 | 1 x 50 | 8,38 | Колориметрия BIURET Стандарт прилагается |
| 11572 | 1 х 250 | 7,53 | ||
| 11500 | 2 x 250 | 12,21 | ||
| 11553 | 1 x 1000 | 20,91 | ||
| БЕЛОК (МОЧА) | 11501 | 4 x 50 | 11,74 | Колориметрия PYROGALLOL RED Стандарт прилагается |
| 11559 | 2 x 250 | 25,12 | ||
| БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) | 11511 | 4 x 50 | 10,06 | Колориметрия DIAZOTIZED SULFANILIC |
| 11545 | 2 x 500 | 50,40 | ||
| БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ И ПРЯМОЙ) | 11515 | 2 + 2 x 50 | 13,38 | Колориметрия DIAZOTIZED SULFANILIC |
| 11555 | 500 +500 | 67,13 | ||
| БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) | 11510 | 4 x 50 | 10,06 | Колориметрия DIAZOTIZED SULFANILIC |
| 11544 | 2 x 500 | 50,40 | ||
| ГЕМОГЛОБИН | 11753 | 20 мл (для 1000 мл) | 8,86 | Колориметрия ICSH Стандарт прилагается |
| ГЛЮКОЗА | 11803 | 1 x 50 | 7,53 | Ферментный/Колориметрия GLUCOSE OXIDASE/PEROXIDASE Стандарт прилагается |
| 11503 | 1 x 200 | 6,36 | ||
| 11504 | 1 x 500 | 12,05 | ||
| 11538 | 1 x 1000 | 20,09 | ||
| ЖЕЛЕЗО | 11546 | 4 x 50 | 30,66 | Колориметрия CHROMAZUROL B Стандарт прилагается |
| ЖЕЛЕЗО | 11509 | 4 x 50 | 35,97 | Колориметрия FERROZINE Стандарт прилагается |
| ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ | 11554 | 50 опред. | 15,06 | Преципитация/Колориметрия Fe3+ /Magnesium hydroxide carbonate |
| КАЛЬЦИЙ | 11570 | 1 x 200 | 14,39 | Колориметрия ARSENAZO III Стандарт прилагается |
| 11571 | 1 x 500 | 23,44 | ||
| КАЛЬЦИЙ | 11507 | 2 x 250 | 17,43 | Колориметрия METHYLTHYMOL BLUE Стандарт прилагается |
| 11527 | 4 x 50 | 14,39 | ||
| КРЕАТИНИН | 11802 | 2 x 50 | 8,38 | Кинетический метод/Колориметрия ALKALINE PICRATE Стандарт прилагается |
| 11502 | 4 x 50 | 11,90 | ||
| 11542 | 1 x 1000 | 41,49 | ||
| МАГНИЙ | 11512 | 4 x 50 | 18,60 | Колориметрия CALMAGITE Стандарт прилагается |
| МОЧЕВИНА/BUN | 11536 | 4 x 50 | 20,91 | Ферментный/Колориметрия COLOR Стандарт прилагается |
| 11537 | 2 x 250 | 35,50 | ||
| МОЧЕВИНА/BUN | 11516 | 4 x 50 | 23,44 | ULTRAVIOLET Стандарт прилагается |
| 11517 | 2 x 250 | 57,10 | ||
| 11541 | 1 x 1000 | 83,90 | ||
| МОЧЕВАЯ КИСЛОТА | 11521 | 1 x 200 | 22,59 | Ферментный/Колориметрия URICASE/PEROXIDASE Стандарт прилагается |
| 11522 | 1 x 500 | 47,35 | ||
| 11540 | 1 x 1000 | 65,45 | ||
| ТРИГЛИЦЕРИДЫ | 11828 | 1 x 50 | 12,91 | Ферментный/Колориметрия GLYCEROL PHOSPHATE OXIDASE/PEROXIDASE Стандарт прилагается |
| 11528 | 4 x 50 | 49,73 | ||
| 11529 | 2 x 250 | 109,17 | ||
| ФОСФОР | 11508 | 170 | 17,08 | Колориметрия PHOSPHOMOLYBDATE/UV Стандарт прилагается |
| ФРУКТОЗАМИН | 11046 | 2 x 50 | 46,88 | Кинетический метод/Колориметрия NBT Стандарт прилагается |
| ХОЛЕСТЕРИН | 11805 | 1 x 50 | 13,54 | Ферментный/Колориметрия CHOLESTEROL OXIDASE/PEROXIDASE Стандарт прилагается |
| 11505 | 1 x 200 | 20,10 | ||
| 11506 | 1 x 500 | 41,85 | ||
| 11539 | 1 x 1000 | 67,13 | ||
| ХОЛЕСТЕРИН HDL | 11523 | 2 x 50 мл + 2 x 50 мл | 34,64 | Преципитация/Ферментный/Колориметрия PHOSPHOTUNGSTATE/Mg+2-CHOLESTEROL Стандарт прилагается |
| ХОЛЕСТЕРИН HDL прямой | 11557 | 1 х 80 | 98,10 | Прямой метод без осаждения ПОЛИМЕР/ДЕТЕРГЕНТ Стандарт прилагается |
| ХОЛЕСТЕРИН HDL ОСАДИТЕЛЬ | 11648 | 50 мл | 5,38 | PHOSPHOTUNGSTATE/Mg+2 Стандарт прилагается |
| ХОЛЕСТЕРИН LDL ОСАДИТЕЛЬ | 11579 | 10 мл | 13,38 | POLYVINYL SULFATE/POLYETHILENGLYCOL |
| ХОЛЕСТЕРИН LDL прямой | 11585 | 1 х 80 | 214,30 | Прямой метод без осаждения ПОЛИМЕР/ДЕТЕРГЕНТ Стандарт прилагается |
Задать вопрос специалистуС помошью этой формы вы можете задать вопрос нашим специалистам, оставить заказ на продукцию или обсчет заказа.
Последние отвеченные: