| Старый кат. номер | Новый кат. номер | Наименование | Цена EURO |
|---|---|---|---|
| Анализатор КЩС и электролитов и CO-оксиметрии RAPIDLab® 348, 248,865 | |||
| 473385 | 02398093 | 7.3 CAL BUFFER 800 SERIES 6 X 370 ML | 534,02 |
| 6608823 | SOLN 6.8 800 SERIES (6x150ml) | 477,48 | |
| 673705000 | 03501831 | KIT TUBING PERIPUMP 800 | 60,41 |
| 673395000 | 9320618 | QUICK ADAPTER 800S 100PK | 69,26 |
| 570050 | 3078319 | KIT LAMP CO-OX | 297,29 |
| 473387 | 5958170 | Wash/Zero Solution (pack of 12) | 882,40 |
| 473389 | 9225674 | Cleaning reagent (pack of 6) | 302,54 |
| 105610 | 8915030 | Deproteinising solution (pack of 10) | 126,58 |
| 570096 | 1651372 | Glucose/lactate reagent (pack of 12) | 527,77 |
| 3303118 | Glucose electrode (pack of 2) | 862,08 | |
| 476379000 | 1664482 | Lactate sensor (pack of 4) | 1452,00 |
| 473386 | 7279270 | 6.8 Calibrant (pack of 6) | 476,72 |
| 104227 | 1410308 | 348 Buffer pack | 620,18 |
| 104226 | 2490356 | 348 Wash/CD pack | 463,75 |
| 105673 | 4814094 | 348 Sample&Reagent Pump Tubing kit | 339,48 |
| 105070 | 384192 | Gas cartridge pack | 546,17 |
| 105670 | 6990590 | HCT slope (pack of 10) | 128,35 |
| 478701 | 2578644 | Conditioning solution | 90,85 |
| 673395000 | 9320618 | Aspiration adaptor kit | 67,34 |
| 478535 | 8999595 | Na/K/Ca/Cl electrode fill solution | 48,80 |
| 478822 | 2563698 | Reference electrode filling solution KCL | 21,11 |
| 477570000 | 6281743 | Clot removal kit | 48,13 |
| 473120000 | 2299680 | Slope Thb | 210,86 |
| 478533 | 6386650 | pH electrode fill solution (pack of 3) | 48,80 |
| 478822 | 2563698 | Reference electrode filling solution KCL | 32,52 |
| 476273 | 5719400 | Reference electrode complete | 706,77 |
| 476267 | 7173251 | pH electrode | 534,32 |
| 476246 | 6462640 | Po2 electrode | 1295,86 |
| 476247 | 2671199 | PCo2 electrode | 1295,86 |
| 476270 | 8001888 | K electrode | 534,32 |
| 106042 | 6553743 | HCT electrode | 1373,03 |
| 478498 | 4273425 | Reference Electrode Refill Cassette | 812,91 |
| 476266 | 9463893 | Sodium Electrode 600/200 Series | 534,32 |
| 476268 | 1810225 | Ca++ electrode | 534,32 |
| 476279 | 9497305 | Chloride electrode 600/200 series | 558,61 |
| 570405 | 4116087 | Certain Hct Level A | 173,43 |
| 570406 | 60811574 | Certain Hct Level B | 173,43 |
| 478941 | 6057533 | Certain+Quality control level 1 | 221,84 |
| 478942 | 3867186 | Certain+Quality control level 2 | 221,84 |
| 478943 | 6750158 | Certain+Quality control levels 3 | 221,84 |
| 108860 | 2017464 | Rapid QC complete (30 ampoules), level 1 | 320,18 |
| 108868 | 7519905 | Rapid QC complete (30 ampoules), level 2 | 320,18 |
| 108869 | 7182730 | Rapid QC complete (30 ampoules), level 3 | 320,18 |
| 478639 | 2054793 | ASSETTE PUMP TUBE M614 | 249,43 |
| 473496 | 03788731 | BUFFER PACK M248 | 401,18 |
| 673358 | 9799603 | SAMPLE&REAGENT PUMP TUBING KIT M248 | 322,16 |
| 570035 | 04212531 | GAS CYLINDER CALIBRATION | 1501,68 |
| 570036 | 09356302 | GAS CYLINDER SLOPE | 1501,68 |
| 00108547А | 5186720 | GAS REGULATOR ASEEMBLY | 2566,97 |
| Анализаторы КЩС, электролитов, гематокрита, глюкозы и CO-оксиметрии RAPIDPoint® 400/405 | |||
| 06535592 | RP400 MCART FULL 200 | 1100,13 | |
| 9283844 | RP400 MCART FULL 400 | 1283,49 | |
| 07156411 | RP400 MEAS CART FULL 750 | 1512,68 | |
| 6535614 | 06535614 | RP405 MCART FULL+COOX 200 | 1466,84 |
| 130523 | 00724090 | RP405 MCART FULL+COOX 400 | 1558,52 |
| 130522 | 04913211 | RP405 MCART FULL+COOX 750 | 1650,20 |
| 05768789 | RP405 MEAS CART BG-COOX 750 | 1604,36 | |
| 118677 | 01171974 | WASH/WASTE CART PKG (3) | 458,39 |
| 120241 | 05293926 | AQC CARTRIDGE KIT | 595,90 |
| Анализаторы КЩС, электролитов, метаболитов и CO-оксиметрии RapidLab серии 1200 | |||
| 03909458 | 03909458 | CART KIT REAGENT RLNG | 849,85 |
| 3913056 | 03913056 | CART WASH PACKED RLNG 2PK | 440,05 |
| 6641057 | 06641057 | WASTE BOTTLE KIT (4) | 126,06 |
| 6324604 | 06324604 | RL1200 CO-OX SC CART. PACKED | 256,24 |
| 5065575 | 05065575 | ELECTRODE PO2-RL1200 | 903,39 |
| 5065729 | 05065729 | ELECTRODE PCO2-RL1200 | 1072,63 |
| 01428622 | 01428622 | ELECTRODE CA-RL1200 PACKED | 550,07 |
| 4142460 | 4142460 | LUER CAPILLARY (PK OF 20) 1265 | 151,27 |
| 6449458 | 06449458 | ELECTRODE REFERENCE RL1200 | 527,15 |
| 2144067 | 02144067 | S/A SENSOR LACTATE 2 PK | 756,34 |
| 476378 | 04442537 | S/A SENSORS GLUCOSE 1265 | 861,77 |
| 6647195 | 06647195 | AQC CARTRIDGE KIT | 909,67 |
| 478701 | 2578644 | Conditioning solution | 131,14 |
| 105610 | 8915030 | Deproteinising solution (pack of 10) | 142,10 |
| 108860 | 2017464 | Rapid QC complete (30 ampoules), level 1 | 320,18 |
| 108868 | 7519905 | Rapid QC complete (30 ampoules), level 2 | 320,18 |
| 108869 | 7182730 | Rapid QC complete (30 ampoules), level 3 | 320,18 |
Задать вопрос специалистуС помошью этой формы вы можете задать вопрос нашим специалистам, оставить заказ на продукцию или обсчет заказа.
Последние отвеченные: