Hygicult, микробиологические тест-системы для исследований технических жидкостей Easycult и Drycult
Орион Диагностика (Orion Diagnostica)– крупная биотехнологическая компания, занимающаяся исследованием, разработкой, а также производством и продажей диагностических тестов и тест-систем, в том числе в области санитарной микробиологии.
Производство Орион сертифицировано по стандарту ISO 9001 с 1995 года. Санитарно-гигиенические тесты Орион Диагностика (Orion Diagnostica)
Hygicult (Хигикульт) – слайд-тесты широкого спектра для проведения анализов с поверхностей образцов и жидкостей в санитарной микробиологии.
Easycult (Изикульт) – тесты разработаны преимущественно для определения микроорганизмов в индустриальных жидкостях.
Для получения подробного описания и инструкции по применению выберите название теста в спецификации
| Наименование теста | Описание | Количество тестов | Кат. номер | Цена EURO |
|---|---|---|---|---|
| Санитарно-гигиенические тесты Hygicult (Хигикульт) | ||||
| Hygicult TPC Хигикульт ТПС | Тест на общее микробное загрязнение (ОМЧ). Среда поддерживает рост большинства общих бактерий Основа среды Plate Count агар | 10 | 68010 | 22,15 |
| Hygicult E Хигикульт Е | Тест на семейство Enterobacteriaceae. Среда поддерживает рост большинства энтеробактерий. Основа среды VRBG агар | 10 | 68012 | 22,15 |
| Hygicult E/-GUR Хигикульт Е/-ГУР | Комбинированный слайд для определения E. Coli и Enterobacteriaceae Тест состоит из 2 сред VRBG и селективного Гур агара (на кишечную палочку) | 10 | 68267 | 25,31 |
| Hygicult CF Хигикульт КФ | Тест на колиформы. Среда поддерживает рост колиформных бактерий. Основа среды VRBL агар | 10 | 06036 | 25,31 |
| Hygicult Y&F Хигикульт Y&F | Тест на дрожжи и плесени. Основа среды YGC агар | 10 | 68013 | 23,09 |
| Тесты для определения микроорганизмов в индустриальных жидкостях Easycult, DryCult | ||||
| EasycultComby Изикульт Комби | Комбинированная тест система для определения общего микробного числа и дрожжей и плесени (на слайде нанесено две среды) | 10 | 67987 | 36,38 |
| Easycult S Изикульт S | Определение анаэробных сульфит редуцирующих бактерий | 10 | 67687 | 36,38 |
| Easycult M Изикульт М | Определение дрожжей и плесени | 10 | 67686 | 36,38 |
| Easycult TTC Изикульт ТТС | Определение общего микробного числа в индустриальных жидкостях | 10 | 67683 | 36,38 |
Производство Орион сертифицировано по стандарту ISO 9001 с 1995 года.
Задать вопрос специалистуС помошью этой формы вы можете задать вопрос нашим специалистам, оставить заказ на продукцию или обсчет заказа.
Последние отвеченные: